福彩3D试机号历史数据 · 走势分析 · 智能查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 5 1 8 | 18 | 6 |
| 2024350 | 7 2 4 | 9 0 3 | 13 | 7 |
| 2024349 | 1 8 5 | 6 2 7 | 14 | 6 |
| 2024348 | 9 3 0 | 4 8 1 | 12 | 8 |
| 2024347 | 2 5 7 | 3 6 9 | 14 | 6 |
| 2024346 | 8 1 6 | 0 4 5 | 9 | 5 |
| 2024345 | 4 0 3 | 7 2 8 | 17 | 6 |
| 2024344 | 6 9 2 | 1 5 3 | 9 | 4 |
| 2024343 | 5 7 1 | 8 4 0 | 12 | 8 |
| 2024342 | 0 4 8 | 2 9 6 | 17 | 7 |
以下为近100期试机号精选数据展示:
| 期号 | 试机号 | 类型 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 369 | 组六 | 2:1 |
| 2024350 | 724 | 组六 | 1:2 |
| 2024349 | 185 | 组六 | 2:1 |
| 2024348 | 930 | 组六 | 2:1 |
| 2024347 | 257 | 组六 | 2:1 |
| 2024346 | 816 | 组六 | 1:2 |
| 2024345 | 403 | 组六 | 1:2 |
| 2024344 | 692 | 组六 | 1:2 |
近200期数据包含更完整的统计分析:
| 期号 | 试机号 | 大小比 | 012路 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 369 | 1:2 | 0:0:3 |
| 2024350 | 724 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2024349 | 185 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2024348 | 930 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2024347 | 257 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2024346 | 816 | 2:1 | 2:1:0 |
近500期完整数据,支持导出与深度分析:
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 369 | 18 | 6 | 顺子 |
| 2024350 | 724 | 13 | 7 | 组六 |
| 2024349 | 185 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024348 | 930 | 12 | 8 | 组六 |
| 2024347 | 257 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024346 | 816 | 9 | 5 | 组六 |
热门号码:36791
冷门号码:028
平均和值:13.5 平均跨度:5.8
近500期试机号各数字出现频率分布
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024341 | 5 8 2 | 7 3 1 | 15 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024340 | 1 4 9 | 6 0 8 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2024339 | 7 0 3 | 2 5 9 | 10 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024338 | 9 6 1 | 4 8 3 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024337 | 2 3 8 | 1 7 5 | 13 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2024336 | 4 5 0 | 9 2 6 | 9 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024335 | 8 7 6 | 3 1 0 | 21 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024334 | 0 2 5 | 8 4 7 | 7 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024333 | 6 1 4 | 5 9 2 | 11 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024332 | 3 9 7 | 0 6 8 | 19 | 8 | 2:1 | 2:1 |
本站是专业的福彩3D试机号查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D试机号历史数据服务。我们收录了近500期完整的试机号数据,并提供多维度的走势分析工具,帮助用户更好地了解3D试机号的分布规律。
本站所有数据均来源于官方公开信息,仅供参考和娱乐使用。我们倡导理性购彩,快乐生活。如有任何问题或建议,欢迎通过页面留言与我们联系。